"
产品介绍
Z1000外形小巧,配备高清成像系统,釆用独特 OCR 技术,支持国际国内多种旅行证 件的 拍照识别,轻松实现即拍即识;可识读符合国际民航组织 ICAO DOC 9303 标准的卡式电子证件、 驾照证、身份证等旅行证件,支持证件自动感应触发,操作简单方便,非常适合在各种证件阅读场景。
产品特征
芯片识读,可识读符合国际民航组织ICAO DOC 9303卡式电子旅行证件,中国身份证;
多种证件识别(OCR),可识别二代身份证、港澳通行证、台胞证等多种身份证件;
300万像素高清成像,满足用户影像存档需求;
自动触发,方便用户操作,适用于自动、自助场合;
可以扩展4G/wifi通讯功能。
序号 | 项目 | 规格 | 备注 |
1 | 系统支持 | Windows、Linux、android | |
2 | 设备系统 | 嵌入式系统 | |
3 | 图形采集 | 采集区域:85mm x 55mm 传感器:CMOS 300万像素 | |
4 | 光源 | 可见光 | |
5 | ICAO MRZ 阅读 | MRZ光学字符识别 符合ICAO 9303规范第1部分的ICAO合规文件,ID-1、ID-2和ID-3型的第1v2部分、第2部分、第3部分和第3v2部分 | |
6 | 条码读取 | 1D:UPC-A、EAN8、EAN13、Code39、Code128 2D:二维码 支持从纸面文档和移动设备读取 | |
7 | RFID读取 | 符合ISO 14443 type A/B规范,最高速率848 Kbps | |
8 | 支持证件类型 | 支持符合ICAO9303 标准卡式旅行证件的图像采集与信息识别 港澳通行证、赴台证 回乡证 第二代身份证 外国人居住证 | 身份证阅读支持网络方式 |
9 | 通讯接口 | 数据通信接口为 USB 2.0 | |
10 | 自动触发 | 支持证件自动感应触发证件识读 | |
11 | 自动识别 | 支持证件自动类型识别 | |
12 | 应用程序 | 支持 Windows 7/Windows 8/Windows10 | |
13 | 外部接口 | USB2.0 | |
14 | 软件开发包 | SDK 二次开发包支持 | |
15 | 机身尺寸 | 150×93×105mm | |
16 | 工作环境 | 湿度:20%到 95% 温度:-10º至 50ºC 工作; -20º至 50ºC 存储 | |
17 | *WIFI/4G | WIFI 2.4/5GHz,802.11a/b/g/n/ac | 选配 |
"